جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: Super Diamond/OEM
گواهی: ISO 9001 2000
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1
قیمت: 50-300
جزئیات بسته بندی: کارتن +موارد ply-wooden برای صادرات
زمان تحویل: 5 تا 8 روز
شرایط پرداخت: T/T
علامت تجاری: |
"سپر الماس" |
منشاء: |
چین |
کد HS: |
8207199000 |
علامت تجاری: |
"سپر الماس" |
منشاء: |
چین |
کد HS: |
8207199000 |
بخش دوصفحه | شماره قسمت ((به زبان چینی) | شماره بخش | وزن (کیلوگرم) |
شماره بخش | ||||||||||||||||||||||
1 | 卡?? | کليپ | 0.04 | CRE545-01 | ||||||||||||||||||||||
2 | "O" شکل دایره | "دستگير" | 0.02 | CRE545-02 | ||||||||||||||||||||||
3 | 联接管 | صفحه نمایش آداپتور | 2.95 | CRE545-03 | ||||||||||||||||||||||
4 | "O" شکل دایره | "دستگير" | 0.02 | CRE545-04 | ||||||||||||||||||||||
5 | 接头 | زیرنویس برتر | 6.98 | CRE545-05 | ||||||||||||||||||||||
6 | 采 集 管 | لوله نمونه | 4.61 | CRE545-06 | ||||||||||||||||||||||
7 | "O" شکل دایره | "دستگير" | 0.02 | CRE545-07 | ||||||||||||||||||||||
8 | 卡?? | بازن | 0.04 | CRE545-08 | ||||||||||||||||||||||
9 | 过??板 | صفحه نمایش هوا | 0.02 | CRE545-09 | ||||||||||||||||||||||
10 | 通气 | نوزل توزیع کننده | 0.48 | CRE545-10 | ||||||||||||||||||||||
11 | "O" شکل دایره | "دستگير" | 0.02 | CRE545-11 | ||||||||||||||||||||||
12 | 逆止 | پلنگر | 0.53 | CRE545-12 | ||||||||||||||||||||||
13 | شکل دایره ای | حلقه ی Y | 0.02 | CRE545-13 | ||||||||||||||||||||||
14 | 弹?? | اسپرتنگ | 0.12 | CRE545-14 | ||||||||||||||||||||||
15 | "O" شکل | حلقه "او" | 0.02 | CRE545-15 | ||||||||||||||||||||||
16 | داخل | سیندر پایین | 10.2 | CRE545-16 | ||||||||||||||||||||||
17 | 活塞 | پیستون | 15.1 | CRE545-17 | ||||||||||||||||||||||
18 | خارق العاده | قاب پیستون | 17.2 | CRE545-18 | ||||||||||||||||||||||
19 | 套 | بوش درایو سب | 295 | CRE545-19 | ||||||||||||||||||||||
20 | "O" شکل دایره | "دستگير" | 0.02 | CRE545-20 | ||||||||||||||||||||||
21 | 弹性 圈 | حلقه نگهدارنده پیستون | 0.04 | CRE545-21 | ||||||||||||||||||||||
22 | 卡环 | حلقه نگهدارنده | 0.23 | CRE545-22 | ||||||||||||||||||||||
23 | "O" شکل دایره | "دستگير" | 0.02 | CRE545-23 | ||||||||||||||||||||||
24 | 耐磨套 | کفن | 1.6 | CRE545-24 | ||||||||||||||||||||||
25 | 卡??套 | درایو زیر | 3.41 | CRE545-25 | ||||||||||||||||||||||
26 | 钻头 | قطعه حفاری | 12.6 | CRE545-26 |
总长(含钻头) طول ((کمتر از دو) |
总重(含钻头) وزن ((بیت کم) |
冲击器 بیرونی قطر etermal |
قابل استفاده است "بیت شانک" |
钻孔范围 محدوده سوراخ |
后接头螺纹 رشته اتصال |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۲۶۱ میلی متر | 65.0 کیلو | φ117.5mm | RE545 | 中122- φ135 | 4"-4.5" رمت 4"-4.5" متسکه |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابل استفاده فشار هوا فشار کاری |
در2.4Mpa时 از فرکانس ضربه سرعت ضربه در 2.4Mpa |
耗风量 推 转 速مصرف هوا |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت چرخش توصیه شده 1.7Mpa |
2.4Mpa | 3.0Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5-3.5Mpa | ۳۵ هرتز | 25-40r/min | 16 متر3/دقیقه | 22 متر3/دقیقه | 28 متر3/دقیقه |
چکش | "بیت شانک" | محدوده سوراخ ((ملی متر) | قطر بیرونی ((ملی متر) | طول (بدون بیت) mm | وزن | رشته اتصال | فشار کاری |
RE531 | RE531 | 84 تا 100 | 81 | 1069 | 29 | 3" رمت | 1.0-3.0Mpa |
RE004 | RE004 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5"-4" ريميت | 1.0-3.0Mpa |
4" متزه | |||||||
RE542 | RE542 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" ريميت | 1.0-3.0Mpa |
4" متزه | |||||||
RE543 | RE543 | 120 تا 135 | 116 | 1191 | 62 | 3.5"-4" ريميت | 1.0-3.0Mpa |
4" متزه | |||||||
RE545 | RE545 | 122-135 | 117.5 | 1261 | 65 | 4-4.5" رمت 4"-4.5" متسکه | 1.5-3.5Mpa |
RE547 | RE547 | 130 تا 146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5" رمت 4.5" متسکه | 1.5-3.5Mpa |
PR40 | PR40 | 124-142 | 120.5 | 1362 | 80.5 | 3.5"-4.5" رمت 3.5"-4.5" متسکه | 1.5-3.5Mpa |
PR52 | PR52 | 126-142 | 121 | 1227 | 68.5 | 4-4.5" رمت 4"-4.5" متسکه | 1.5-3.5Mpa |
PR52R | PR52/PR52R | 130 تا 146 | 124 | 1225 | 65 | 4-4.5" رمت 4"-4.5" متسکه | 1.5-3.5Mpa |
PR54 | PR54 | 135-150 | 130 | 1294 | 84.5 | 4.5" رمت 4.5" متسکه | 1.5-3.5Mpa |